Model |
| HKG16 | HKG18 | HKG21 | HKG23Z | HKG25 | HKG27Z | HKG28 | HKG29Z |
Max.work height | mm | 18000 | 20000 | 23480 | 24680 | 27200 | 28400 | 29800 | 31300 |
Max.platform height | mm | 16000 | 18000 | 21480 | 2298 | 25200 | 26700 | 28100 | 29600 |
Fold max.height | mm | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Max.horizontal radius | mm | 14300 | 16500 | 19700 | 2080 | 21900 | 23400 | 20100 | 21200 |
Width | mm | 2490 | 2500 | 2490 | 2490 | 2790 | 2790 | 2980 | 2980 |
Folded | mm | 8100 | 9000 | 10200 | 1108 | 11360 | 12460 | 12400 | 13500 |
Rated weight | kg | 250 | 480/340 | 480/340 | 340/250 | 480/260 | 480/200 | 480/260 | 480/230 |
Base wheel | mm | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Rotate(inner/outer) | mm | 3000/5200 | 3000/5200 | 3000/5200 | 3000/5200 | 3590/6250 | 3590/6250 | 3590/6250 | 3590/6250 |
Rotation | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Rotation speed | rpm | 0-1/3 | 0-1/3 | 0-1/3 | 0-1/3 | 0-1/3 | 0-1/3 | 0-1/3 | 0-1/3 |
Platform size | mm | 1830×760 | 1830×760 | 1830×760 |
1830×760 | 2440×910 | 2440×910 | 2440×910 | 2440×910 |
Platform adjust |
| automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic |
Platform rotate | ° | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 |
Work arm unit |
| 3 | 3 | 3 | 3+fly arm | 3 | 3+fly arm | 3 | 3+fly arm |
Voltage | V | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tire |
| 33x12/20 | 33x12/20 | 10.00-20 | 10.00-20 | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00-20 | 12.00-20 |
Ground gap | mm | 330 | 330 | 440 | 440 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Fuel tank capacity | L | 151 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Total weight | kg | 10000 | 10500 | 13400 | 13540 | 15500 | 16400 | 16600 | 16800 |
Drive speed(fold/lift) | km/h | 6.3/1.1 | 6.3/1.3 | 6.3/1.1 | 6.3/1.1 | 5.3/1.1 | 5.3/1.1 | 5.3/1.1 | 5.3/1.1 |
Max.climbing angel | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Drive rotate type |
| 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 |
Motor rater power | kw/rpm | 45/2200 | 45/2200 | 60/2600 | 60/2600 | 60/2200 | 60/2200 | 60/2200 | 60/2200 |