产品参数:
物料编码 | 单位 | HKFBR-10 | HKFBR-15 | ||||
驱动方式 |
| 电动 | 电动 | ||||
驾驶方式 |
| 坐驾 | 坐驾 | ||||
额定载荷 | Qkg | 1000 | 1500 | ||||
载荷中心距 | cmm | 500 | 500 | ||||
前悬距 | xmm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
轮距 | ymm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
轮子 |
| 聚胺脂轮 | 聚胺脂轮 | ||||
驱动轮尺寸 | mm | Φ280×100 | Φ280×100 | ||||
叉轮尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | ||||
轮、前后数量(X=驱动轮) |
| 3,2 | 3,2 | ||||
前轮轮距 | b10mm | 740 | 740 | ||||
后轮轮距 | b11mm | 996 | 996 | ||||
门架缩回时高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2640 | 2086 | 2240 | 2640 |
自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | ~ | 1700 | 2100 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 5000 | 6200 | 3000 | 5000 | 6200 |
作业时门架最大高度 | h4mm | 3800 | 5800 | 7000 | 3800 | 5800 | 7000 |
护顶架高度(驾驶室) | h6mm | 2114 | 2114 | ||||
座位高度/站立高度 | h7mm | 920 | 920 | ||||
支腿高度 | h8mm | 270 | 270 | ||||
总体长度 | l1mm | 2390 | 2390 | ||||
车体长度 | l2mm | 1850 | 1850 | ||||
车体宽度 | b1mm | 1100 | 1100 | ||||
货叉尺寸 | s/e/lmm | 36/100/1070 | 40/100/1070 | ||||
叉架宽度 | b3mm | 928 | 928 | ||||
货叉外宽 | b5mm | 640 | 640 | ||||
支腿内侧宽度 | b4mm | 800 | 800 | ||||
前移距离 | l4mm | 600 | 600 | ||||
门架下端离地间隙 | m1 mm | 90 | 90 | ||||
轴距中心离地间隙 | m2 mm | 80 | 80 | ||||
通道宽度,托盘1000*1200 | Ast mm | 2800 | 2800 | ||||
通道宽度,托盘800*1200 | Ast mm | 2700 | 2700 | ||||
转弯半径 | Wa mm | 1740 | 1740 | ||||
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 7/7.2 | 7/7.2 | ||||
提升整度,满载/空载 | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | ||||
下降整度,满载/空载 | m/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | ||||
前移速度,满载/空载 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | ||||
爬坡能力,满载/卸载 | % | 10,12 | 10,12 | ||||
加速时间, 满载/卸载 | s | 4.5/3 | 4.5/3 | ||||
行车制动 |
| 机械 | 机械 | ||||
驱动电机功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | ||||
提升电机功率 | kw | 5 | 8.2 | ||||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | ||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 1220×344×752 | 1220×344×752 | ||||
蓄电池重量 | kg | 550 | 550 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 2200 | 2600 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 |
工作压力 | bar | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 |
驾驶员耳边噪间等级 | dB(A) | 70 | 70 |
物料编码 | 单位 | HKFBR-20 | HKFBR-20A | |||||
驱动方式 |
| 电动 | 电动 | |||||
驾驶方式 |
| 坐驾 | 坐驾 | |||||
额定载荷 | Qkg | 2000 | 2000 | |||||
载荷中心距 | cmm | 500 | 500 | |||||
前悬距 | xmm | 380 | 380 | |||||
轮距 | ymm | 1500 | 1500 | |||||
轮子 |
| 聚胺脂轮 | 聚胺脂轮 | |||||
驱动轮尺寸 | mm | Φ406×152 | Φ406×152 | |||||
叉轮尺寸 | mm | Φ340×104 | Φ340×134 | |||||
轮,前后数量(X=驱动轮) |
| 2,1 | 2,1 | |||||
后轮轮距 | b11mm | 1130 | 1324 | |||||
门架缩回时高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 | 3390 | 3590 | 3890 |
自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 | 8000 | 8600 | 9500 |
作业时门架最大高度 | h4mm | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 | 8800 | 9400 | 10300 |
护顶架高度(驾驶室) | h6mm | 2200 | 2200 | |||||
座位高度/站立高度 | h7mm | 1068 | 1068 | |||||
支腿高 | h8mm | 270 | 270 | |||||
总体长度 | l1mm | 2440 | 2440 | |||||
车体长度 | l2mm | 1950 | 1950 | |||||
车体宽度 | b1mm | 1260 | 1450 | |||||
货叉尺寸 | s/e/lmm | 50/100/1070 | 50/100/1070 | |||||
叉架宽度 | b3mm | 928 | 928 | |||||
货叉外宽 | b5mm | 640 | 780 | |||||
支腿内侧宽度 | b4mm | 900 | 1090 | |||||
前移距离 | l4mm | 600 | 600 | |||||
门架下端离地间隙 | m1mm | 90 | 90 | |||||
轴距中心离地间隙 | m2mm | 80 | 80 | |||||
通道宽度,托盘1000*1200 | Astmm | 2800 | 2800 | |||||
通道宽度,托盘800*1200 | Astmm | 2700 | 2700 | |||||
转弯半径 | Wamm | 1820 | 1820 | |||||
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 8/8.3 | 8/8.3 | |||||
提升整度,满载/空载 | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | |||||
下降整度,满载/空载 | m/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | |||||
前移速度,满载/空载 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | |||||
爬坡能力,满载/卸载 | m/s | 10,12 | 10,12 | |||||
加速时间, 满载/卸载 | m/s | 4.8/4.3 | 4.8/4.3 | |||||
行车制动 |
| 液压 | 液压 | |||||
驱动电机功率 | kw | 4 | 4 | |||||
提升电机功率 | kw | 8.2 | 8.2 | |||||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | |||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 1220×350×750 | 1220×350×750 | |||||
蓄电池重量 | kg | 860 | 860 | |||||
自重(含蓄电池) | kg | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 | 4100 | 4150 | 4240 |
工作压力 |
| 140 | 160 | 160 | 160 | 170 | ||
驾驶员耳边噪间等级 |
| 70 | 70 |
产品描述:
前移式叉车的门架或货叉可以前后移动,它结合了有支撑臂的电动堆垛机与无支撑臂的平衡重式
叉车的优点,当门架前伸至顶端,载货重心落在支点外侧,此时相当于平衡重式叉车;当门架完
全收回后,载货重心落在支点内侧,此时相当于电动堆垛机。这两种性能的结合,使得在保证操
作灵活性及高荷载性能的同时,体积与自重不会增加很多,最大限度地节省作业空间。
产品特点:
1.前移式蓄电池叉车整机设计采用以人机工程为主导思想,融合独特的设计理念和技术。采
用全液压转向、启动速度快慢可调、释放制动距离可调、固定低速行驶、转向 延时等功
能,实现了性能的个性化驾驶,保障了操作的舒适性
2.美国CURTIS电子控制系统,在坡道下行时可平稳自动滑行。车辆处于静止状态时,停车制动器
会自动起作用,当扳动加速器手柄时,停车制动会自动释放
3.HAULKE 独特的内设流量控制阀设计, 保证货物稳定下降,避免产品从高处急速下降,从而既
保证了人员的安全有减少了货物损坏带来的损失,以及有发动机停止时切断倾斜缸作业的倾斜
锁紧阀, 提高作业性能与安全性
4.采用CURTIS进口驱动总成,强劲有力,断电刹车性能,当上下坡时,更加特出刹车性能。不会
造成上下坡度遇由于电不足而造成倒退,特别是载货时减少事故的发生
5.采用原装美国CURTIS电控系统,采用电脑编程,无极调速,加速平稳。反应灵敏,驾驶自如,
配大容量组合索引电瓶,确保充一次电连续使用6小时以上,进口智能充电机,保证了蓄电池
的使用寿命达到1800次以上
6.科蒂斯Engage Ⅳ数字仪表,能随时显示叉车的运行状况、故障智能化显示等功能、电瓶、电
量和运行时间等,non-contact Hall induction 感应加速器,新型座椅,座椅内有开关,保
证叉车安全运行,当操作者离开座椅时座椅内的开关会自动关闭电源
7.再生制动,可以把动能转化成能量直接储存起来,既确保电池的使用时间又对电池起了保护作
用,
稳定性、可靠性、安全性
1.高频MOS管集成控制系统,保证行走和提升控制平稳精确,调速性能优越。
2.美国CURTIS电子控制系统,使得转向灵活方便,在狭小空间内亦可舒适自如的转向。
3.主要电气元件均采用国外名牌产品:CURTIS控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件、
紧急断电开关等。
4.电磁式离合器失电刹车、再生制动、反接制动、坡道防下滑制动等多重制动功能,使操作更有
效、更安全舒适。
5.电池欠压保护功能和液压过载保护装置,充分保证叉车工作安全。
舒适性
1.进口低噪音泵站,静音、无污染、节能、环保。
2.把手内留有足够的握手空间,确保适合不同尺寸、手型 的驾驶员上下车
3.方向盘采用的是小盘,操作更省力,大大降低了驾驶员左臂的工作强度。
4.座椅可根据操作者自身要求进行随时调整。
易维修性
1.控制器自我诊断系统,通过手持单元解决故障更方便。
2.合理的电气布局,使所有电机和传动、制动、液压装置等维修保养十分方便。
3.CURTIS1230控制器相比串励是控省去了多个接触器(如换向、旁路、再生接触器),大大减少
了故障高频MOS管集成控制系统,保证行走和提升控制平稳精确,调速性能优越。