产品参数:
型号 规格 Model Number | HK10-20S | HK10-25S | HK10-30S | |
额定载荷Rated Capacity(Q) | kg | 1000 | 1000 | |
载荷中心Load Center(C) | mm | 400 | 400 | |
货叉最低高度Min.Fork Height | mm | 90 | 90 | |
货叉最大高度Max.Fork Height | mm | 2000 | 2500 | 3000 |
货叉长度Fork Length(H) | mm | 900 | 900 | |
货叉外宽Fork Width(L) | mm | 220-900 | 220-900 | |
最小转弯半径Min.Turning Radius(E) | mm | 1250 | 1250 | |
前后轮轴距Wheel Base(R) | mm | 1100 | 1100 | |
前轮基距Front-Wheel Distance(Y) | mm | 210 | 210 | |
整机长度Overall Length (X) | mm | 1340 | 1340 | |
整机宽度Overall Width (A) | mm | 950 | 950 | |
整机高度Overall Heigth (B) | mm | 1810 | 1810 | 2060 |
整机重量Overall Net Weight(H1) | kg | 350 | 355 | 370 |
产品特点:
◆高品质油缸和进口密封圈。大大提高了密封性能.降低维修成本采用高等级国标槽钢门架,确保
更长久和更安全的使用
◆移动灵活、操作安全、省力
◆二门架设计,符合欧洲ENl757标准
◆可调货叉,货叉调整范围200--900rnm