特性 Identification | 产品型号Model |
| HK50QY | HK60QY | ||
配置号 Config-code |
| CY50/CY60 | ||||
驱动形式Drive Unit |
| 电动Electric | ||||
驾驶方式Operation type |
| 座驾式Seated | ||||
牵引重量Traction weight | kg | 5000~6000 | ||||
基本尺寸 Dimension | 总长Overall length | L | mm | 1880 | ||
总宽Overall width | b | mm | 980 | |||
总高Overall height | H2 | mm | 1330 | |||
轴距Wheelbase | Y | mm | 1125 | |||
后悬距Rear overhang | X’ | mm | 336 | |||
最小离地间隙Minimum ground clearance | m1 | mm | 90 | |||
转弯半径Turning radius | Wa | mm | 2100 | |||
最小直角通道Min. right angle aisle width |
| mm | 1600 | |||
性能 Performance | 行驶速度 Travel speed | 满载loaded | Km/h | 8.5 | ||
空载unloaded | Km/h | 13.5 | ||||
满载爬坡度 Loaded gradeability | % | 8 | ||||
行车制动方式Service brake type |
| 液压制动 Hydraulic | ||||
驻车制动方式Parking brake type |
| 机械制动Mechanical | ||||
电机 Electric Motor | 牵引电机功率Drive motor power | KW | 4.0 | |||
蓄电池 Battery | Ah/V | 400/48 | ||||
重量 Weight | 净重(不含电池) Weight without battery | kg | 600 | |||
电池重量 Battery weight | kg | 670 |
产品图片: