特性 Identification | 产品型号Model |
| HK25B | HK30BD | |||
驱动形式Drive Unit |
| 半电动Semi-electric | |||||
驾驶方式Operation type |
| 步行式Pedestrian | |||||
额定载重Load capacity |
| kg | 2500 | 3000 | |||
基本尺寸 Dimension | 总长Overall length | L | mm | 1660 | 1660 | ||
总宽Overall width | b | mm | 720 | 720 | |||
总高Overall height | H2 | mm | 1240 | ||||
最小货叉高度Min. fork height | h1 | mm | 85/104 | ||||
最大货叉高度Max. fork height | h2 | mm | 205/260 | ||||
货叉尺寸Fork dimensions L1×b2×m | mm | 1200x160x45 | |||||
货叉外宽Maximum fork width | b1 | mm | 530/680 | ||||
转弯半径Turning radius | Wa | mm | 1690 | 1690 | |||
轴距Wheelbase | Y | mm | 1195 | 1325 | |||
性能 Performance | 行驶速度 Travel speed | 满载loaded | Km/h | 3.9 | 3.8 | ||
空载unloaded | Km/h | 6.1 | 6.0 | ||||
制动方式Brake type |
| 电磁制动Electric-magnetic | |||||
电机 Electric Motor | 驱动电机功率Drive motor power | KW | 0.75 | 0.75 | |||
蓄电池 Battery | Ah/V | 160/24 | 160/24 | ||||
重量 Weight | 净重(不含电池) Weight w/o battery | kg | 300 | 300 | |||
电池重量 Battery weight | kg | 96 | 96 |
产品图片: