产品参数:
特性 Identification | 产品型号Model | HK15MS | ||||
配置号 Config-code | G15 | |||||
驱动形式Drive Unit | 电动Electric | |||||
驾驶方式Operation type | 步行式 Pedestrian | |||||
额定载重Load capacity | Q | kg | 1500 | |||
基本尺寸 Dimension | 总长Overall length | L | mm | 1630 | ||
总宽Overall width | b | mm | 560 | 685 | ||
总高Overall height | H2 | mm | 1252 | |||
最小货叉高度Min. fork height | h1 | mm | 80 | |||
最大货叉高度Max. fork height | h2 | mm | 200 | |||
货叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 1150×152×46 | |||
货叉外宽Maximum fork width | b1 | mm | 560 | 685 | ||
转弯半径Turning radius | Wa | mm | 1460 | |||
轴距Wheelbase | Y | mm | 1255 | |||
性能 Performance | 行驶速度Travel speed (满载Loaded/空载Unloaded) | Km/h | 3.5/4.0 | |||
提升速度Travel speed (满载Loaded/空载Unloaded) | mm/s | 51/60 | ||||
下降速度Travel speed (满载Loaded/空载Unloaded) | mm/s | 59/52 | ||||
爬坡能力Gradeability (满载Loaded/空载Unloaded) | % | 2/6 | ||||
制动方式Brake type | 电磁制动Electric-magnetic | |||||
电机 Electric Motor | 驱动电机功率Drive motor power | KW | 0.65 | |||
提升电机功率lift motor power | KW | 0.8 | ||||
蓄电池 Battery | Ah/V | 60/24丨可配锂电 | ||||
重量 Weight | 净重(不含电池) Weight w/o battery | kg | 205 | |||
电池重量 Battery weight | kg | 32 |
产品特点:
1. 动力强劲,轻松省力,小巧灵活;
2.外形靓丽,整车美观大气;
3.结构细致,细节出色,内外部结构设计精湛;
4. 维护方便,易拆装维护;
5. 适用于高效率的用户,是替代手动搬运车的理想产品;
6. 体积小巧,节省空间,在很小的通道亦能顺利通行;
7. 车型轻巧灵活,操作及其方便;
8. 经济节能,安全可靠,
9. 采用2WINNER泵站,配套使用柯蒂斯泵站接触器,提升货物平稳有力;
10.美国CURTIS MOS管控制的电控系统,反应灵敏,操作自如;
11.免维护电瓶,省时干净。
产品图片: